Systém úrovně v Anno 2205 je podobný kariérovému žebříčku v Anno 2070. Vyšší úroveň odemyká více přenosových tras a více množství kreditu na účtě. Navíc jsou často odměňuje vzácným materiálem a kredity.
Jako odměnu za zvýšení úrovně získáte určitý počet kreditů a vzácných materiálů. Zpočátku jsou částky stále velmi nízké, ale na vyšších úrovních se počet zvyšuje.
S každou novou úrovní korporace se zvyšuje maximální limit účtu. Velikost omezení kreditního účtu lze vypočítat pomocí následujícího vzorce, kde x je úroveň korporace:
100.000 + (100.000*x)
Limit účtu začíná na 200.000 kreditů na 1. úrovni a zvyšuje se o 100.000 na každé další úrovni korporace.
Až do 100. úrovně můžete na každé 5. úrovně získat titul k vaší korporaci. Tituly nemají žádné výhody a představuje pouze ekonomickou sílu korporace.

LvL |
Počet |
Limit |
Odměna |
| 1 | 102 | 300 000 | 5 500 Kreditu |
| 2 | 102 | 300 000 | 11 000 Kreditu |
| 3 | 408 | 400 000 | 16 500 Kreditu |
| 4 | 918 | 500 000 | 22 000 Kreditu, +10 Kapacita skladu, +1 Velikost flotily |
| 5 | 1 632 | 600 000 | 27 500 Kreditu, Titul: Mikro podnik |
| 6 | 2 550 | 700 000 | 33 000 Kreditu, +10 Kapacita skladu, +1 Velikost flotily |
| 7 | 3 673 | 800 000 | 38 500 Kreditu |
| 8 | 4 999 | 900 000 | 44 000 Kreditu, +10 Kapacita skladu, +1 Velikost flotily |
| 9 | 6 529 | 1 000 000 | 49 500 Kreditu |
| 10 | 8 264 | 1 100 000 | 55 000 Kreditu, +10 Kapacita skladu, +1 Světové obchodní trasy, +1 Velikost flotily, Titul: Místní podnik |
| 11 | 10 203 | 1 200 000 | 65 500 Kreditu |
| 12 | 12 345 | 1 300 000 | 66 000 Kreditu, +10 Kapacita skladu, +1 Velikost flotily |
| 13 | 14 692 | 1 400 000 | 71 500 Kreditu |
| 14 | 17 243 | 1 500 000 | 77 000 Kreditu, +10 Kapacita skladu, +1 Velikost flotily |
| 15 | 19 997 | 1 600 000 | 82 500 Kreditu, Nové obchodní lodě, Titul: Uvedení společnosti |
| 16 | 22 956 | 1 700 000 | 88 000 Kreditu, +10 Kapacita skladu |
| 17 | 26 119 | 1 800 000 | 93 500 Kreditu |
| 18 | 29 486 | 1 900 000 | 99 000 Kreditu, +10 Kapacita skladu |
| 19 | 33 057 | 2 000 000 | 104 500 Kreditu |
| 20 | 36 832 | 2 100 000 | 110 000 Kreditu, +10 Kapacita skladu, +1 Světové obchodní trasy, +1 Velikost flotily, Titul: Typ zasvěcence |
| 21 | 40 812 |
2 200 000 | 115 500 Kreditu |
| 22 | 44 995 |
2 300 000 | 121 000 Kreditu, +10 Kapacita skladu |
| 23 | 49 382 |
2 400 000 |
126 500 Kreditu |
| 24 | 53 974 |
2 500 000 |
132 000 Kreditu, +10 Kapacita skladu, +1 Velikost flotily |
| 25 | 58 769 |
2 600 000 |
137 500 Kreditu, Nové obchodní lodě, Titul: Místní konkurent |
| 26 | 63 769 | 2 700 000 |
143 000 Kreditu, +10 Kapacita skladu |
| 27 | 68 972 |
2 800 000 |
148 500 Kreditu |
| 28 | 74 380 | 2 900 000 | 154 000 Kreditu, +10 Kapacita skladu |
| 29 | 79 991 | 3 000 000 | 159 500 Kreditu |
| 30 | 85 807 |
3 100 000 |
165 000 Kreditu, +10 Kapacita skladu, +1 Světové obchodní trasy, Titul: Zákaznícký favorit |
| 31 | 91 827 |
3 200 000 | 159 500 Kreditu |
| 32 | 98 051 |
3 300 000 | 176 000 Kreditu, +10 Kapacita skladu |
| 33 | 104 479 |
3 400 000 | 181 500 Kreditu |
| 34 | 111 111 | 3 500 000 | 187 000 Kreditu, +10 Kapacita skladu |
| 35 | 117 947 | 3 600 000 | 192 500 Kreditu, Titul: Malý podnik |
| 36 | 124 987 | 3 700 000 | 198 000 Kreditu, +10 Kapacita skladu |
| 37 | 132 231 | 3 800 000 | 203 500 Kreditu |
| 38 | 139 679 | 3 900 000 | 209 000 Kreditu, +10 Kapacita skladu |
| 39 | 147 331 | 4 000 000 | 214 500 Kreditu |
| 40 | 155 188 | 4 100 000 | 220 000 Kreditu, +10 Kapacita skladu, +1 Světové obchodní trasy, Titul: Úspěch překvapení |
| 41 | 163 248 | 4 200 000 | 225 500 Kreditu |
| 42 | 171 513 | 4 300 000 | 231 000 Kreditu, +10 Kapacita skladu |
| 43 | 179 981 | 4 400 000 | 236 500 Kreditu |
| 44 | 188 654 | 4 500 000 | 242 000 Kreditu, +10 Kapacita skladu |
| 45 | 197 530 | 4 600 000 | 247 500 Kreditu, Titul: Místní vedoucí |
| 46 | 206 611 | 4 700 000 | 253 000 Kreditu, +10 Kapacita skladu |
| 47 | 215 896 | 4 800 000 | 258 500 Kreditu |
| 48 | 225 385 | 4 900 000 | 264 000 Kreditu, +10 Kapacita skladu |
| 49 | 235 078 | 5 000 000 | 269 500 Kreditu |
| 50 | 244 975 | 5 100 000 | 275 000 Kreditu, +10 Kapacita skladu, +1 Světové obchodní trasy, Titul: DOPLNIT |
| 51 | 255 385 | 5 200 000 | 280 500 Kreditu |
| 52 | 265 381 | 5 300 000 | 286 000 Kreditu, +10 Kapacita skladu |
| 53 | 275 890 | 5 400 000 | |
| 54 | 286 603 | 5 500 000 | |
| 55 | 297 520 | 5 600 000 | |
| 56 | 308 641 | 5 700 000 | |
| 57 | 319 967 | 5 800 000 | |
| 58 | 331 496 | 5 900 000 | |
| 59 | 343 230 | 6 000 000 | |
| 60 | 355 167 | 6 100 000 | |
| 61 | 367 309 | 6 200 000 | |
| 62 | 379 655 | 6 300 000 | |
| 63 | 392 204 |
6 400 000 | |
| 64 | 404 958 | 6 500 000 | |
| 65 | 417 916 | 6 600 000 | |
| 66 | 431 078 | 6 700 000 | |
| 67 | 444 444 | 6 800 000 | |
| 68 | 458 014 | 6 900 000 | |
| 69 | 471 788 | 7 000 000 | |
| 70 | 485 766 | 7 100 000 | |
| 71 | 499 949 | 7 200 000 | |
| 72 | 514 335 | 7 300 000 | |
| 73 | 528 925 | 7 400 000 | |
| 74 | 543 720 | 7 500 000 | |
| 75 | 558 718 | 7 600 000 | |
| 76 | 573 921 | 7 700 000 | |
| 77 | 589 327 | 7 800 000 | |
| 78 | 604 938 | 7 900 000 | |
| 79 | 620 753 | 8 000 000 | |
| 80 | 636 771 | 8 100 000 | |
| 81 | 652 994 | 8 200 000 |
|
| 82 | 669 421 | 8 300 000 | |
| 83 | 686 052 | 8 400 000 |
|
| 84 | 702 887 | 8 500 000 |
|
| 85 | 719 926 | 8 600 000 | |
| 86 | 737 169 | 8 700 000 | |
| 87 | 754 616 | 8 800 000 | |
| 88 | 772 268 | 8 900 000 | |
| 89 | 790 123 | 9 000 000 | |
| 90 | 808 182 | 9 100 000 | |
| 91 | 826 446 | 9 200 000 | |
| 92 | 844 913 | 9 300 000 | |
| 93 | 863 585 | 9 400 000 | |
| 94 | 882 460 | 9 500 000 | |
| 95 | 901 540 | 9 600 000 | |
| 96 | 920 824 | 9 700 000 | |
| 97 | 940 312 | 9 800 000 | |
| 98 | 960 004 | 9 900 000 | |
| 99 | 979 900 | 10 000 000 | |
| 100 | 1 000 000 | 10 100 000 |
Budovy
DeadKarlos | 5. června 2018
Mise
DeadKarlos | 5. června 2018
Moduly
DeadKarlos | 5. června 2018
Přílivová elektrárna
DeadKarlos | 27. května 2018
Větrná elektrárna
DeadKarlos | 27. května 2018